Dossier - Nederlands Kampioenschap Intern Transport (NKIT)

Inhoud dossier
1. Wat is het NKIT?
2. NKIT 2011
3. NKIT 2010
4. NKIT 2009
5. NKIT 2008
6. NKIT 2007
7. NKIT 2006
8. NKIT 2005
9. NKIT 2004
10. NKIT 2003
11. NKIT 2002
12. NKIT 2001
 

NKIT-uitslagen: best of the rest

Auteur: Theo Egberts
Geplaatst: 19 nov 2006
Dit is de lijst van niet rechtstreeks geplaatste deelnemers voor de finale van het Nederlands Kampioenschap Intern Transport. De lijst is op basis van vier voorrondes van dinsdag tot en met vrijdag tijdens de Logistica.
Positie Startnr. Naam deelnemer Bedrijf Netto straf Totaal tijd
1 28 Rienk Terpstra Viando BV 49 30:10:00
2 52 Paul van Aalst VDL Bus International 58 32:54:00
3 41 Gerrit Trapman Exide Technologies Nederland BV 60 30:24:00
4 36 Mustafa Mutlu Koninklijke Jongeneel BV 60 31:49:00
5 29 Jan Grijpstra Viando BV 60 33:22:00
6 17 Fred Lens Fellowes Distribution Services BV 65 33:40:00
7 2 Jan Bokhorst Blom Opleidingen 66 31:27:32
8 33 Henry Kemper Scania Nederland BV 69 31:53:00
9 75 Henk Hesselink TNT Nederland ERN 70 29:21:00
10 20 Herman Holkenborg Randstad Logistiek 77 33:58:34
11 31 Jan Groothuis Roja BV 83 34:59:00
12 56 Ed van Ommeren KLM Cargo 86 33:56:00
13 11 Dennis Kuijpers DHL Exel Supply Chain 88 40:06:00
14 66 Ferdinand van Houwelingen Randstad Hellevoetsluis 90 25:08:00
15 39 Damyam van Doornik Blom Opleidingen 90 38:42:00
16 45 Henk Groeneveld Nissan Motor Parts Center BV 91 33:28:00
17 64 Roel Weijtmans DHL Tilburg II 92 37:10:00
18 68 Jack van Galen Philips Lighting RDC ACHT 93 31:34:00
19 81 John Boellaard Randstad Logistiek 98 34:10:00
20 37 Marinus de Waal Koninklijke Jongeneel BV 99 37:09:00
21 48 Erik Boerhoop Wabco BV 100 33:09:00
22 58 Johan Wilderom KLM Cargo 101 36:31:00
23 60 Luis Alonso KLM FT 104 36:30:00
24 27 Hilbrand de Vries Viando BV 107 36:47:13
25 80 Marcel Stuivenholt Paulussen 109 22:21:00
26 74 Vincent Janssen TNT Nederland ERN 113 34:09:00
27 65 Michael Schmidt DHL Tilburg II 113 37:52:00
28 79 Max Shire Randstad Groot Industrie 115 36:50:00
29 47 Edwin Hoffmann Wabco BV 127 39:22:00
30 80 Leonie Holsteijn DHL 131 42:40:00
31 49 Alex Everts Wabco BV 134 36:03:00
32 62 Theo Dimpai KLM FT 136 41:02:00
33 53 Wim Teunissen VDL Bus International 139 38:46:00
34 72 Ben van Swieten The Knowledge Uitzendorganisatie BV 144 39:50:00
35 21 Ele Dijkstra Randstad Logistiek 146 35:20:38
36 24 Serve Nieling Medtronic Heerlen 170 43:56:00
37 51 Umit Coskun Jungheinrich Nederland BV 174 44:33:00
38 76 Tom Buunk TNT Nederland ERN 179 43:10:00
39 5 Peter van Wendel Zigzagforms BV 184 38:49:00
40 59 Ballie Achthoven KLM Cargo 191 50:49:00
41 22 Herman Escobosa Bosman Randstad Logistiek 196 42:57:00
42 63 Bonny Singh KLM FT 198 52:27:00
43 54 John van Dijk VDL Bus International 215 42:45:00
44 23 B.J. Verwoerd Uniekaas Nederland bv 216 15:43:00
45 25 Wietze Feenstra Medtronic Heerlen 225 47:52:00
46 69 Alejandro Estevez Philips Lighting RDC ACHT 230 39:30:00
47 55 Peter van Asten VDL Bus International 232 53:44:00

Deel dit artikel via:
Tags:
Reageer
Doorsturen
Afdrukken
Geen reacties
Plaats een reactie
  • Naam:

    Reactie:

  •   Om spam te voorkomen vragen wij u onderstaande woorden over te tikken voordat u opslaat
  • Opslaan
Opinie
Wij nemen het liefst medewerkers onder 40 jaar aan!

   

De gemiddelde leeftijd van een afdeling moet volgens 70 procent van de chefs onder de 40 liggen. Ook vinden de bazen dat er een overwicht moet zijn van jongere medewerkers, zo blijkt uit onderzoek van hoogleraar Beatrice van der Heijden. Zelfs oudere leidinggevenden denken er zo over, al zijn ze meer tevreden over de ouderen op hun afdeling.
 

Wat vindt u?

Stem
1147 stemmen
Topvacatures
Dossiers
  • Hoe kies ik een Auto-ID systeem?

    Deze uitgebreide handleiding beschrijft in detail welke stappen u moet doorlopen...

  • Hoe selecteer ik een orderverzamelsysteem?

    U oriënteert zich op de aanschaf van een orderverzamelsysteem. In dit dossier z...

  • Semi-automatisch orderverzamelen

    Er zijn verschillende technieken om loopafstanden in het orderverzamelproces te ...

Meer dossiers Dossier
Agenda
Toon agenda magazijninrichting
Boeken