| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Vanderlande Industries | ![]() |
| Adres | Postbus 3 | |
| Postcode | 5460 AA | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Veghel | |
| Telefoon | 0413 - 49 49 49 | |
| Fax | ||
| E-mail adres algemeen | info@vanderlande.nl | |
| Website | www.vanderlande.com |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Automatisering » WMS » Warehouse Management Systeem, Warehousing » Gebouwgebonden transport, Warehousing » Magazijninrichting, Warehousing » Magazijninrichting » Dynamische opslagsystemen, Warehousing » Magazijninrichting » Pick- of put-to-light |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet wereldwijd: | 650000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 1000 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 2000 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 1 |
| Logo: | /wosimages/leveranciers_logo_20.jpg |
| Regionale focus: | Wereldwijd |
| Soort leverancier warehousing: | Fabrikant, Overig |
| Type stelling: | Palletstellingen, Legbordstellingen, Inrijstellingen, Doorrolstellingen, Langgoedstellingen, Verrijdbare stellingen, Entresolvloeren |
| Type opslagsysteem: | Carrousels, Paternosters, Miniloads |
| Type product gebouwgebonden transport: | Hoogbouwkranen/stellingbedieningsapparaten, Traversesystemen, Liften, Transportbanen, Schaarheftafels, Sorters |
13 jan 2012
NHTV-studenten denken ‘out of the box’ bij Vanderlande
19 dec 2011
Vanderlande neemt Duitse system-integrator over
16 dec 2011
“Nederland is wereldkampioen in service logistiek”
1 dec 2011
14 nov 2011