| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Visser Duiven | |
| Adres | Postbus 67 | |
| Postcode | 6920 AB | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Duiven | |
| Telefoon | (026) 319 54 00 | |
| Fax | (026) 319 54 01 | |
| E-mail adres algemeen | info@visserduiven.nl | |
| Website | www.visserduiven.nl |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet Nederland: | 13500000 |
| Jaaromzet Nederland transport: | 13500000 |
| Jaaromzet Europa: | 13500000 |
| Jaaromzet Europa transport: | 13500000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 13500000 |
| Jaaromzet wereldwijd transport: | 13500000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 135 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 125 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 135 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 1 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 1 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 1 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 12500 |
| Aantal vierkante meter warehousing Europa: | 12500 |
| Aantal vierkante meter warehousing wereldwijd: | 12500 |
| Chauffeurs in dienst Nederland: | 95 |
| Aantal medewerkers Nederland transport: | 135 |
| Aantal medewerkers Europa transport: | 135 |
| Aantal medewerkers wereldwijd transport: | 135 |
| Aantal klanten in Nederland: | 500 |
| Aantal klanten Nederland transport: | 500 |
| Distributienetwerk: | Benelux |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | nee |
| Referentie 1: | Dales Sanitair |
| Referentie 2: | Vink Lisse |
| Referentie 3: | Office Centre |
Regio Arnhem uit ambitie voor logistieke hotspot
24 jan 2012
Visser Duiven leidt personeel voortdurend op
1 dec 2011
Eén miljoen euro subsidie voor duurzaam transport
7 jun 2011
6 apr 2007