| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | UPS SCS | |
| Adres | Luchthavenweg 57 | |
| Postcode | 5657 EA | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Eindhoven | |
| Telefoon | 040-2629512 | |
| Fax | ||
| E-mail adres algemeen | mgroeneveld@ups.com | |
| Website | www.ups.com |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening, Diensten » Logistieke dienstverlening » elektronica , Diensten » Logistieke dienstverlening » express/pakketdienst , Diensten » Logistieke dienstverlening » farmacie , Diensten » Logistieke dienstverlening » fijnmazige distributie, Diensten » Logistieke dienstverlening » luchtvracht , Diensten » Logistieke dienstverlening » spare parts , Diensten » Logistieke dienstverlening » warehousing/VAL |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet Europa: | 1300000000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 46000000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 1860 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 8000 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 427700 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 12 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 260 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 180000 |
| Regionale focus: | Wereldwijd |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | nee |
| Referentie 1: | Hitachi |
| Referentie 2: | Cisco |
| Referentie 3: | Philips Medical |
Career Event helpt jong talent zich te onderscheiden
11 nov 2011
Career event helpt jonge logistici op weg
26 okt 2011
Poster met Top 50 LDV-ers is online
12 apr 2010
DHL voert opnieuw lijst LDV-ers aan
9 apr 2010
In 2010 groei logistieke uitzendkrachten
3 nov 2009