| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Post-Kogeko Transportgroep | |
| Adres | Transportweg 2 | |
| Postcode | 2676 LL | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Maasdijk | |
| Telefoon | (0174) 531700 | |
| Fax | (0174) 531701 | |
| E-mail adres algemeen | info@post-kogeko.nl | |
| Website | www.post-kogeko.nl |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening, Diensten » Logistieke dienstverlening » containervervoer , Diensten » Logistieke dienstverlening » fijnmazige distributie, Diensten » Logistieke dienstverlening » FTL/contractvervoer , Diensten » Logistieke dienstverlening » geconditioneerd vervoer, Diensten » Logistieke dienstverlening » groupage , Diensten » Logistieke dienstverlening » intermodaal , Diensten » Logistieke dienstverlening » internationaal, Diensten » Logistieke dienstverlening » koel/vries , Diensten » Logistieke dienstverlening » levensmiddelen , Diensten » Logistieke dienstverlening » warehousing/VAL , Diensten » Verenigingen » Warehousing |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet Nederland: | 80000000 |
| Jaaromzet Europa: | 80000000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 82000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 686 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 732 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 732 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 4 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 4 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 4 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 16000 |
| Aantal eigen vrachtauto's of lease vrachtauto's in Nederland: | 348 |
| Chauffeurs in dienst Nederland: | 563 |
| Aantal klanten in Nederland: | 900 |
| Aantal klanten Europa: | 1000 |
| Aantal klanten wereldwijd: | 1000 |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | ja |
| Naam samenwerkingsverband: | DailyFresh Logistics B.V. / Coolboxx C.V. |
| Referentie 1: | Ahold Nederland |
| Referentie 2: | Royal Friesland-Campina |
| Referentie 3: | Bakkersland |
Hillenraad komt met top-10 verslogistiek
7 nov 2011
Transportplanning door multi-agents minder gezellig
29 jun 2009
Logistieke Top: groei voor retaildistributie
17 apr 2009
Kruidvat en Albert Heijn gaan voor dagranddistributie
2 apr 2009
26 jun 2006