|
(informatie wordt aangeleverd door de leverancier)
|
| Algemene gegevens: |
|
| Naam |
Intertrans Nederland |
|
| Adres |
Marco Poloweg 6 |
| Postcode |
5928 LE |
| Plaats (hoofdvestiging) |
Venlo |
| Telefoon |
077 - 366 93 50 |
| Fax |
077 - 366 93 59 |
| E-mail adres algemeen |
intertrans@intertrans.nl |
| Website |
www.intertrans.nl |
Uitgebreide gegevens
| Keuze categorie leverancier |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening |
| Bedrijfsgegevens |
| Jaaromzet Nederland: | 18000000 |
| Jaaromzet Nederland contract logistics: | 7000000 |
| Jaaromzet Nederland transport: | 11000000 |
| Jaaromzet Europa: | 100000000 |
| Jaaromzet Europa contract logistics: | 49000000 |
| Jaaromzet Europa transport: | 51000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 29 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 250 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 250 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 4 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 14 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 12000 |
| Aantal vierkante meter warehousing Europa: | 98000 |
| Reseller van (1) (indien van toepassing): | 0 |
| Reseller van (2) (indien van toepassing): | 0 |
| Reseller van (3) (indien van toepassing): | 0 |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | ja |
| Naam samenwerkingsverband: | Intertrans Benelux |
| Dealer van (1): | 0 |
| Dealer van (2): | 0 |
| Dealer van (3): | 0 |
Deel deze leverancier via:
Praktijkverhalen
Datum
Casestudy
- Er zijn geen referenties van deze leverancier bekend