| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | CAL Consult | |
| Adres | Ampèrestraat 38 | |
| Postcode | 6716 BN | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Ede | |
| Telefoon | (0318) 69 13 00 | |
| Fax | (0318) 69 13 01 | |
| E-mail adres algemeen | info@cal-consult.nl | |
| Website | www.cal-consult.nl |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Automatisering » Transport Management Systemen (TMS), Automatisering » Warehouse Management Systemen (WMS), Automatisering » WMS » Warehouse Management Systeem |
| Bedrijfsgegevens | |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 65 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 100 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 1 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 2 |
| Aantal klanten in Nederland: | 25 |
| Aantal klanten Europa: | 10 |
| Aantal klanten wereldwijd: | 110 |
| Aantal verkochte producten in Nederland: | 30 |
| Aantal verkochte producten wereldwijd: | 310 |
| Soort software leverancier: | Ontwikkelaar standaardpakket, Software-ontwikkelaar, Reseller, Implementatie-consultancy |
| Branchefocus: | groothandel food, groothandel non-food, logistiek & transport |
| Regionale focus: | Benelux, Europa |
| Reseller van (1) (indien van toepassing): | SAP Nederland |
| Soort partner (1): | Channel Partner, All-in-One partner |
| Naam TMS-pakket: | CALtms, CALtms400 |
| Naam WMS-pakket: | CALwms, CALwms400, CALogistics |
| Productnaam: | CALwms, CALtms, CALnet, CALogistics |
9 apr 2009
Programma WMS-dag 2009 staat als een huis
24 mrt 2009
Veerman lokaliseert kazen door middel van RFID
4 jul 2008
13 feb 2008
20 sep 2007