|
(informatie wordt aangeleverd door de leverancier)
|
| Algemene gegevens: |
|
| Naam |
Ritmo |
|
| Adres |
Mispelhoefstraat 11 |
| Postcode |
5651 GK |
| Plaats (hoofdvestiging) |
Eindhoven |
| Telefoon |
+31 6 113 78884 |
| Fax |
+31 40 262 4666 |
| E-mail adres algemeen |
|
| Website |
www.ritmobv.nl |
Uitgebreide gegevens
| Keuze categorie leverancier |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Koeriers, Diensten » Logistieke dienstverlening |
| Bedrijfsgegevens |
| Jaaromzet Nederland: | 7000000 |
| Jaaromzet Europa: | 15000000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 15000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 95 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 135 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 135 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 1 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 2 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 2 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 1000 |
| Aantal eigen vrachtauto's of lease vrachtauto's in Nederland: | 50 |
| Chauffeurs in dienst Nederland: | 55 |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | ja |
| Naam samenwerkingsverband: | joint venture PDS Direct UK Ltd. |
Deel deze leverancier via:
Praktijkverhalen
Datum
Casestudy
- Er zijn geen referenties van deze leverancier bekend