|
(informatie wordt aangeleverd door de leverancier)
|
| Algemene gegevens: |
|
| Naam |
Faber's bloementransport |
|
| Adres |
Griene wei 50 |
| Postcode |
9137 SB |
| Plaats (hoofdvestiging) |
Oosternijkerk |
| Telefoon |
0519-241436 |
| Fax |
0519-241638 |
| E-mail adres algemeen |
info@fabertransport.nl |
| Website |
|
Uitgebreide gegevens
| Keuze categorie leverancier |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening, Diensten » Opleiders, Warehousing » Gebouwgebonden transport |
| Bedrijfsgegevens |
| Jaaromzet Nederland: | 2500000 |
| Jaaromzet Europa: | 2500000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 2500000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 20 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 20 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 20 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 2 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 2 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 2 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 1000 |
| Aantal eigen vrachtauto's of lease vrachtauto's in Nederland: | 9 |
| Chauffeurs in dienst Nederland: | 18 |
| Aantal klanten in Nederland: | 1450 |
| Aantal klanten Europa: | 1450 |
| Aantal klanten wereldwijd: | 1536 |
| Branchefocus: | logistiek & transport |
| Regionale focus: | Noord Nederland |
| Soort partner (1): | Bloemen en planten transport |
| Distributienetwerk: | Benelux |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | ja |
| Naam samenwerkingsverband: | CSV |
Deel deze leverancier via:
Praktijkverhalen
Datum
Casestudy
- Er zijn geen referenties van deze leverancier bekend