| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Black Box Logistics | |
| Adres | Wittevrouwen 2-4 | |
| Postcode | 1358CD | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Almere | |
| Telefoon | 0365393892 | |
| Fax | 0365393896 | |
| E-mail adres algemeen | info@bbl-logistics.com | |
| Website | www.bbl-logistics.com |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten, Diensten » Logistieke dienstverlening, Diensten » Logistieke dienstverlening » fijnmazige distributie, Diensten » Logistieke dienstverlening » kleding, Diensten » Logistieke dienstverlening » non-food , Diensten » Logistieke dienstverlening » warehousing/VAL |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet Nederland: | 8000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 42 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 3 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 450000 |
| Aantal klanten in Nederland: | 22 |
| Aantal klanten wereldwijd: | 4 |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | nee |
| Referentie 1: | UMBRA ltd |
| Referentie 2: | Playgro BV |
| Referentie 3: | Present Time BV |
BBL neemt activiteiten over van failliet EBS
1 mrt 2010
Black Box Logistics Europe neemt stadsgenoot over
12 jan 2010
27 mrt 2008