| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | ABX Logistics | |
| Adres | Mandenmakersstraat 1 | |
| Postcode | 3334 KE | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Zwijndrecht | |
| Telefoon | ||
| Fax | ||
| E-mail adres algemeen | info@abxlogistics.be | |
| Website | www.abxlogistics.com |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet Nederland: | 60800000 |
| Jaaromzet Nederland contract logistics: | 2800000 |
| Jaaromzet Nederland transport: | 58000000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 2500000000 |
| Jaaromzet wereldwijd contract logistics: | 250000000 |
| Jaaromzet wereldwijd transport: | 2250000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 150 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 10000 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 4 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 225 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 341 |
| Aantal vierkante meter warehousing Nederland: | 25000 |
| Aantal vierkante meter warehousing Europa: | 839000 |
| Aantal vierkante meter warehousing wereldwijd: | 1500000 |
| Chauffeurs in dienst Nederland: | 97 |
| Aantal klanten in Nederland: | 4022 |
| Aantal klanten Nederland contract logistics: | 22 |
| Aantal klanten Nederland transport: | 4000 |
| Distributienetwerk: | Europa |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | nee |
| Referentie 1: | Xerox |
| Referentie 2: | Philips |
| Referentie 3: | Black&Decker |
Overtreding ABX Logistics kost DSV of NMBS 20 miljoen
4 apr 2012
Pieter Mäkel is nieuwe partner in Logitrade
21 jul 2009
23 jun 2008
13 mei 2008
28 feb 2008