| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | SAP Nederland | |
| Adres | Amerikastraat 10 | |
| Postcode | 5232 BE | |
| Plaats (hoofdvestiging) | ‘s-Hertogenbosch | |
| Telefoon | (073) 645 75 00 | |
| Fax | (073) 645 73 04 | |
| E-mail adres algemeen | info.netherlands@sap.com | |
| Website | www.sap.nl |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Automatisering » Bedrijfsbrede ERP-systemen (ERP), Automatisering » ERP » Business Intelligence, Automatisering » ERP » ERP, Automatisering » Supply Chain-software, Automatisering » Supply Chain-software » Demand Planning & Forecasting, Automatisering » Supply Chain-software » Inkoop, Automatisering » Supply Chain-software » Productieplanning, Automatisering » Supply Chain-software » Transportplanning, Automatisering » Supply Chain-software » Voorraadbeheer, Automatisering » TMS » Transport Management Systeem , Automatisering » Transport Management Systemen (TMS), Automatisering » Warehouse Management Systemen (WMS), Automatisering » WMS » Warehouse Management Systeem, Diensten » Adviesbureaus, Diensten » Opleiders |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet wereldwijd: | 10242000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 500 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 51447 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 1 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 40 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 80 |
| Soort software leverancier: | Ontwikkelaar standaardpakket, Software-ontwikkelaar, Implementatie-consultancy |
| Branchefocus: | automotive, machine- & apparatenbouw, bouw & installatie, delfstofwinning & chemische industrie, detailhandel, farmaceutische industrie, fast moving consumer goods, financiële dienstverlening, gezondheidszorg & semi-overheid, groothandel food, groothandel non-food, horeca, catering & entertainment, IT, professionele & overige dienstverlening, land- & tuinbouw, logistiek & transport, media, uitgeverij & drukkerij, metaal- & kunststofindustrie, overige industrie, papier & verpakkingsindustrie, telecommunicatie & nutsbedrijven, verhuur & vastgoed |
| Regionale focus: | Benelux, Europa, Wereldwijd |
Murrelektronik verbetert processen met SAP-WM en SAP-add-on
9 jul 2010
SAP stelt nieuwe MKB-directeur aan
1 jun 2010
Ex-SAP-topman verkoopt nu supply chain-portals
29 apr 2010
Van Tol uniformeert bedrijfsprocessen met ERP
22 apr 2010
Scriptieprijs voor toekomstvisie ERP
13 apr 2010
Bekijk hier het overzicht van Informatiepakketten en
kies datgene wat voor u relevant is.