| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Egemin Automation | |
| Adres | Stephensonweg 6 | |
| Postcode | 4207 HB | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Gorinchem | |
| Telefoon | (0183) 62 66 33 | |
| Fax | (0183) 62 71 19 | |
| E-mail adres algemeen | info@egemin.nl | |
| Website | www.egemin.com |
| Afdeling: | Handling Automation |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Automatisering, Automatisering » Automatische Identificatie-systemen, Automatisering » Supply Chain-software » Supply chain design, Automatisering » Supply Chain-software » Voorraadbeheer, Automatisering » Warehouse Management Systemen (WMS), Automatisering » WMS » Beladingsgraad optimalisatie, Automatisering » WMS » Simulatie systeem, Automatisering » WMS » Warehouse Control System, Automatisering » WMS » Warehouse Management Systeem, Automatisering » WMS » Werklast beheer systeem, Diensten » Adviesbureaus, Diensten » Adviesbureaus » productie , Diensten » Adviesbureaus » service , Diensten » Adviesbureaus » warehousing , Warehousing » Gebouwgebonden transport, Warehousing » Magazijninrichting » Dynamische opslagsystemen, Warehousing » Magazijninrichting » Pick- of put-to-light, Warehousing » Magazijninrichting » Stellingen |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet Nederland: | 15000000 |
| Jaaromzet Europa: | 75000000 |
| Jaaromzet wereldwijd: | 90000000 |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 70 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 620 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 1 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 6 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 9 |
| Aantal klanten in Nederland: | 200 |
| Aantal klanten Europa: | 1000 |
| Aantal klanten wereldwijd: | 1300 |
| Aantal verkochte producten in Nederland: | 500 |
| Aantal verkochte producten wereldwijd: | 5000 |
| Soort software leverancier: | Ontwikkelaar standaardpakket, Software-ontwikkelaar, Implementatie-consultancy |
| Branchefocus: | automotive, machine- & apparatenbouw, delfstofwinning & chemische industrie, detailhandel, farmaceutische industrie, fast moving consumer goods, gezondheidszorg & semi-overheid, groothandel food, groothandel non-food, logistiek & transport, media, uitgeverij & drukkerij, metaal- & kunststofindustrie, overige industrie, papier & verpakkingsindustrie |
| Regionale focus: | Noord Nederland, Oost Nederland, Zuid Nederland, West Nederland, Midden Nederland, Benelux, Europa, Wereldwijd |
| Soort leverancier Automatische Identificatiesystemen: | Hardware-ontwikkelaar, Hardware-reseller, Software-ontwikkeling, Middleware |
| Soort partner (1): | Systeemintegrator |
| Naam WMS-pakket: | E'wms® |
| Soort leverancier warehousing: | Fabrikant, Importeur, Overig |
| Type stelling: | Palletstellingen, Legbordstellingen, Inrijstellingen, Doorrolstellingen, Entresolvloeren |
| Type opslagsysteem: | Carrousels, Paternosters, Plateauliften, Miniloads |
| Type product gebouwgebonden transport: | Hoogbouwkranen/stellingbedieningsapparaten, Traversesystemen, Liften, Hangbanen, Vloertransporteurs, Transportbanen, Schaarheftafels, Sorters, Automatisch geleide voertuigen |
| Productnaam: | E'wds, E'gv®, E'tow®, E'tl, E'car®, E'con, E'sort |
Energieterugwinning bij magazijnkranen
2 mei 2012
BAT automatiseert productie met AGV’s
15 mrt 2012
Agristo bouwt hoogste silomagazijn van de Benelux
16 feb 2012
Unilin bestelt nieuwe AGV’s bij Egemin
16 feb 2012
2 dec 2011