| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Haluco | |
| Adres | Klappolder 224 | |
| Postcode | 2665 MR | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Bleiswijk | |
| Telefoon | 010 524 36 00 | |
| Fax | 010 524 36 04 | |
| E-mail adres algemeen | info@haluco.nl | |
| Website | www.haluco.nl |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening |
| Bedrijfsgegevens | |
| Jaaromzet wereldwijd: | 225000000 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 2 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 2 |
| Werkt u in een samenwerkingsverband?: | ja |
| Naam samenwerkingsverband: | onderdeel uitmakend van de Totall Produce groep |
‘Pas op voor de valkuilen van consultants’
3 nov 2010
Innovatieprijs voor automatisch magazijn Haluco
23 jan 2009
11 dec 2007
11 mrt 2007
17 jun 2005