| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | Volvo Truck Corporation - Transport Information Systems | |
| Adres | Postbus 95 | |
| Postcode | 4153 RD | |
| Plaats (hoofdvestiging) | Beesd | |
| Telefoon | 0345 - 688 533 | |
| Fax | 0345 - 688 438 | |
| E-mail adres algemeen | wim.van.horen@volvo.com | |
| Website | www.volvotrucks.nl |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Automatisering » Transport Management Systemen (TMS) |
| Bedrijfsgegevens | |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 65 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 65000 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 18 |
| Aantal klanten in Nederland: | 75 |
| Aantal klanten wereldwijd: | 1000 |
| Aantal verkochte producten in Nederland: | 2200 |
| Aantal verkochte producten wereldwijd: | 28000 |
| Soort software leverancier: | Software-ontwikkelaar, Reseller, Implementatie-consultancy |
| Branchefocus: | logistiek & transport |
| Regionale focus: | Europa |
| Reseller van (1) (indien van toepassing): | 0 |
| Reseller van (2) (indien van toepassing): | 0 |
| Reseller van (3) (indien van toepassing): | 0 |
| Dealer van (1): | 0 |
| Dealer van (2): | 0 |
| Dealer van (3): | 0 |
| Productnaam: | Dynafleet |
Worldtrucker gaat online
28 jul 2010
20 feb 2007
11 aug 2006
Bekijk hier het overzicht van Informatiepakketten en
kies datgene wat voor u relevant is.