Hieronder vindt u een overzicht van alle hef- en magazijntrucks die sinds mei 1999 door Transport+Opslag en Logistiek Magazine zijn getest. U kunt het zoeken eenvoudiger maken door te selecteren op type hef- of magazijntruck. In de vergelijkingstabellen vindt u de meetgegevens van de laatst geteste hef- en magazijntrucks per categorie.
| Heftruck | Type | Testdatum |
| Doosan B20X-5ac | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | mrt 2012 |
| Hyundai 30L-7 LPG | Diesel 2,5 ton | jun 2011 |
| Clark GTX 16 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mei 2011 |
| Cesab B315 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | apr 2011 |
| Still EXU-S22 | Elektropallettrucks | mrt 2011 |
| Jungheinrich ERE 225 | Elektropallettrucks | mrt 2011 |
| Crown WT 3040-2.0 | Elektropallettrucks | mrt 2011 |
| BT LPE 240 | Elektropallettrucks | mrt 2011 |
| Atlet Balance | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2010 |
| Jungheinrich EFG213-220 range | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | okt 2010 |
| G-Power FD25 | Diesel 2,5 ton | sep 2010 |
| Atlet PLL180 | Elektropallettrucks | aug 2010 |
| Logitrans Silent Panther 2.0 | Handpallettrucks | aug 2010 |
| Citi One | Elektropallettrucks | aug 2010 |
| Merkloze handpallettruck | Handpallettrucks | aug 2010 |
| Manitou MSI range | Diesel > 2,5 ton | jun 2010 |
| Linde H25T serie | LPG 2,5 ton | mei 2010 |
| Still RX70-25 | LPG 2,5 ton | mei 2010 |
| Toyota Tonero 8FGF25 | LPG 2,5 ton | mei 2010 |
| Hyster H2.5 Fortens Advance | LPG 2,5 ton | mei 2010 |
| BT Reflex RRE160 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | apr 2010 |
| Hyundai 18BT-7AC | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mrt 2010 |
| Zes handzame rolcontainertrekkers | Orderpicktruck 2,0 ton | feb 2010 |
| LINDE L12 meeloop stapelaar en LINDE T16 elektropallettruck | EPT 2,0 ton | dec 2009 |
| BT Levio LWE200P | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | nov 2009 |
| Atlet Ergo AJN160 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | nov 2009 |
| Caterpillar NO20NE | Orderpicktruck 2,0 ton | nov 2009 |
| Jungheinrich EFG-316 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2009 |
| OM XE18 / 3AC | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | sep 2009 |
| Toyota 8FBET16 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | apr 2009 |
| Hyster J1.6XNT | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | apr 2009 |
| Combilift C2500CB | Elektro 3-wiel 2,0 ton | feb 2009 |
| Linde H16T | LPG 1,6 ton | nov 2008 |
| Doosan G30P-5 | LPG 2,5 ton | sep 2008 |
| Hyster J2.50XM Ergo+ | Elektro 4-wiel 2,5 ton | jun 2008 |
| Feeler FG25TJC | LPG 2,5 ton | mei 2008 |
| Hytsu FG25T | LPG 2,5 ton | mei 2008 |
| Max Holland FGL25T | LPG 2,5 ton | mei 2008 |
| Montini 163 GA | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | apr 2008 |
| Mitsubishi FB16NT | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mrt 2008 |
| Clark GEX25 | Elektro 4-wiel 2,5 ton | feb 2008 |
| Toyota Tonero 2.5D | Diesel 2,5 ton | dec 2007 |
| Hyundai 25D-7 | Diesel 2,5 ton | nov 2007 |
| Still FM-X 17l | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 2007 |
| Rocla HS14F | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 2007 |
| BT VCEE150A | Elektrische combitrucks | jul 2007 |
| Crown TSP 6000 1.5 | Elektrische combitrucks | jul 2007 |
| Jungheinrich EKX 515k | Elektrische combitrucks | jul 2007 |
| Still MX-X | Elektrische combitrucks | jul 2007 |
| Hyster J2.50XM Ergo+ | Elektro 4-wiel 2,5 ton | jun 2007 |
| Artison FTB15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mei 2007 |
| Linde E16 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | apr 2007 |
| Jungheinrich TFG 316 | LPG 1,6 ton | mrt 2007 |
| Still RX70 | Diesel 2,5 ton | feb 2007 |
| Hangcha CPD 25J-D1 | Elektro 4-wiel 2,5 ton | jan 2007 |
| OM Pimespo XE25ac | Elektro 4-wiel 2,5 ton | dec 2006 |
| Tailift FB25 | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | nov 2006 |
| Heli CPD20-C2 | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | nov 2006 |
| EP-25 | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | nov 2006 |
| Caterpillar NR 16N | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 2006 |
| Toyota Traigo 15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | sep 2006 |
| Atlet 141 UNS Forte | Reachtruck 1,4/1,6 ton | aug 2006 |
| Crown WE 2300-16 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Caterpillar NSP16N | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Yale MS16 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Hyster S1.6 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| BT SPE 160 Ixion | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Atlet Alto PSH 160 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Still EGV 16 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Linde L16 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Jungheinrich EJC216 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2006 |
| Linde R16X, serie 116 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | mei 2006 |
| Nichiyu FBT-20PN | Elektro 3-wiel 2,0 ton | apr 2006 |
| TCM FTB 16-7 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mrt 2006 |
| BT C4 200 NL | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | feb 2006 |
| Jungheinrich DFG 425 | Diesel 2,5 ton | jan 2006 |
| Komatsu BX50 FD25T-16R | Diesel 2,5 ton | dec 2005 |
| Still RX20-15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2005 |
| Hyster Fortens Advance H2.5T | LPG 2,5 ton | okt 2005 |
| Crown ESR 4500 TT16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 2005 |
| Atlet Presto PLP 200 | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Crown WP2330S-2.0 | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Hyster P2.0S | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| OP Pimespo TSX 20 | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Toyota 7PML20-8,5 | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| BT Orion LPE200-8 | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Jungheinrich ERE 220 | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Rocla | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Samag TM20-PO AC | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Yale MP20X | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| Stöcklin EDP 2001-P | EPT 2,0 ton | jun 2005 |
| TCM Fa25D-J | Diesel 2,5 ton | mei 2005 |
| Heli CPQD 25 | LPG 2,5 ton | apr 2005 |
| Montini Bingo 250 | Elektro 4-wiel 2,5 ton | mrt 2005 |
| Jungheinrich ETV 214 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | feb 2005 |
| OM Pimespo XR14ac | Reachtruck 1,4/1,6 ton | jan 2005 |
| Hyster J1.60 XMT-AcX | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | dec 2004 |
| BT Reflex RR B3 AC | Reachtruck 1,4/1,6 ton | nov 2004 |
| Nissan LX2-25 compact | LPG 2,5 ton | okt 2004 |
| Daewoo G25P-3 | LPG 2,5 ton | sep 2004 |
| Artison FG25 | LPG 2,5 ton | aug 2004 |
| OM Pimespo Logo 240 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Rocla P20 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Crown GPC 2040S | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Toyota LOP20 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Linde N20 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Caterpillar NO20S | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Jungheinrich ECE 220 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Samag Pick 22 PF | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Komatsu MWQ 20-2R | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Stöcklin EDPK 2000 AC | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Still CS20 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| BT OL25 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Atlet 200 TPL | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Hyster LO2.0 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Yale MO2.0 | Orderpicktruck 2,0 ton | jun 2004 |
| Clark C25D | Diesel 2,5 ton | mei 2004 |
| Komatsu AR-FB 16RW-1R | Reachtruck 1,4/1,6 ton | apr 2004 |
| Hyster J2.50 XM-ACX | Elektro 4-wiel 2,5 ton | mrt 2004 |
| Sichelschmidt M716 Eex ASM | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | feb 2004 |
| Toyota 7FBEF16 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | jan 2004 |
| TCM FG25T6 | LPG 2,5 ton | dec 2003 |
| Jungheinrich EFG-DHac15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2003 |
| OM Pimespo XE15-3 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2003 |
| BT Cargo CBE 15T | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2003 |
| Mitsubishi FB15KRT | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2003 |
| Daewoo B15T-2 plus | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2003 |
| Still RX50-15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | nov 2003 |
| Still RX50-15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | okt 2003 |
| Hyundai HLF25 II LPG | LPG 2,5 ton | sep 2003 |
| Cesab Blitz 250 AC | Elektro 4-wiel 2,5 ton | aug 2003 |
| Toyota 7FBMF25 | Elektro 4-wiel 2,5 ton | jun 2003 |
| Jungheinrich EFG-DHac15 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mei 2003 |
| Linde H25D (39X) | Diesel 2,5 ton | apr 2003 |
| Linde H25T (39X) | LPG 2,5 ton | apr 2003 |
| Mitsubishi FB15KRT | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mrt 2003 |
| Carer Z25N | Elektro 4-wiel 2,5 ton | feb 2003 |
| Linde E25S 226-03 (AC) | Elektro 4-wiel 2,5 ton | dec 2002 |
| Yale MR14 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | nov 2002 |
| Jungheinrich EFG-DFac 16 | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | okt 2002 |
| Still FM 14-1 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 2002 |
| OM Pimespo XD25 | Diesel 2,5 ton | aug 2002 |
| Daewoo B20X | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | jun 2002 |
| TCM Acroba Epsi FA25B | Elektro 4-wiel 2,5 ton | mei 2002 |
| Cesab Drago 250 LPG | LPG 2,5 ton | apr 2002 |
| Yale GLP25TF | LPG 2,5 ton | mrt 2002 |
| Nissan UD02A25PQ | LPG 2,5 ton | feb 2002 |
| Atlet 141 DTFVRE 795 UNS | Reachtruck 1,4/1,6 ton | jan 2002 |
| Nichiyu FB25PN | Elektro 4-wiel 2,5 ton | dec 2001 |
| Still FM17 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 2001 |
| OM Pimespo Fase 25 | Elektro 4-wiel 2,5 ton | sep 2001 |
| Komatsu FG25HT-14 | LPG 2,5 ton | aug 2001 |
| Mitsubishi RB-16K | Reachtruck 1,4/1,6 ton | jun 2001 |
| Jungheinrich EFG-Vac 25L | Elektro 4-wiel 2,5 ton | mei 2001 |
| Crown ESR 2040-1.4 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | apr 2001 |
| Toyota 42-7FGF25 LPG | LPG 2,5 ton | mrt 2001 |
| Hyster H2.50 XM | LPG 2,5 ton | feb 2001 |
| Caterpillar EP18K | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | jan 2001 |
| Montini Bingo 204 | Elektro 4-wiel 1,8/2,0 ton | dec 2000 |
| Linde R16 Active | Reachtruck 1,4/1,6 ton | nov 2000 |
| OM Pimespo Thesi 02-BI-16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 2000 |
| Clark CMP 30D | Diesel 2,5 ton | aug 2000 |
| Jungheinrich EJC 14 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2000 |
| Linde L14 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2000 |
| Still EGV14 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2000 |
| BT PPS 1200 MX | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2000 |
| Yale MS16 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2000 |
| Rocla SW12 | Stapelaar 1,2/1,6 ton | jun 2000 |
| Still R60-16I | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | mei 2000 |
| Jungheinrich ETVC16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | apr 2000 |
| Nissan D02 A 25Q | Diesel 2,5 ton | mrt 2000 |
| Jungheinrich EFG-V 16L | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | feb 2000 |
| Jungheinrich EFG-Vac 16L | Elektro 3-wiel 1,5/1,6 ton | feb 2000 |
| Still R70 25-I ASM | Diesel 2,5 ton | jan 2000 |
| Mitsubishi FD25K | Diesel 2,5 ton | dec 1999 |
| Yang FD25-111 | Diesel 2,5 ton | nov 1999 |
| Komatsu FB16RW-3E | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Rocla TES-16 Boomerang | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Still FM17 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Atlet UNS 2000 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Linde R14 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| OMG Retract 16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Daewoo BR16JW | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Nichiyu FBRF16-60B | Reachtruck 1,4/1,6 ton | okt 1999 |
| Sichelschmidt M1216 ASM | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| BT Reflex RR B2 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| Toyota 6FBRE 16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| Hamech R6 16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| Nissan JHC01L14 HU | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| Jungheinrich ETVac 216 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| Hyster R16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| SteinbockBoss WR16 | Reachtruck 1,4/1,6 ton | sep 1999 |
| Nuova Detas 320SE Robustus | Elektro 3-wiel 2,0 ton | aug 1999 |
| Toyota 02 7FDF 25 SAS | Diesel 2,5 ton | mei 1999 |
Vandaag 12:21
Vandaag 10:27
Vandaag 09:52
Vandaag 09:45
Vandaag 09:43
1 mei 2012
23 mei 2012
26 apr 2012
10 mei 2012
27 apr 2012
Minder dan een derde van de logistieke bedrijven die ...
Gepost op 21 mei 2012 | Auteur: Erik Gregory
Logistiekelingen zijn bezeten van tijd. Alles moet ...
Gepost op 15 mei 2012 | Auteur: Walther Ploos van Amstel
Alarmerend nieuws van de TLN: ‘Bedrijvigheid, omzet ...
Gepost op 14 mei 2012 | Auteur: Goos Kant
De negende editie van de logistieke hotspot van het ...
Gepost op 10 mei 2012 | Auteur: Bas Dijkhuizen
Het delen van verkoop- en voorraadinformatie met ...
Gepost op 2 mei 2012 | Auteur: Walther Ploos van Amstel
Vandaag 09:09
23 mei 2012
22 mei 2012
21 mei 2012
15 mei 2012
3 mei 2012
1 mei 2012
10 mei 2012
21 mei 2012
10 mei 2012
Vandaag 09:00
23 mei 2012
22 mei 2012
21 mei 2012
16 mei 2012