Laatste update dinsdag 18 augustus 2009
| Organisatie | Stand nr |
| Aarnoudse Transportmiddelen B.V. | |
| AKAPP - Stemmann BV | 09.C040 |
| Albany Door Systems B.V. | 08.C070 |
| Alfa Milieutechniek B.V. | 09.B005 |
| Alpac | 08.D097 |
| Alpas Hendrion B.V. | 12.F010 |
| AmbaFlex Specialty Conveyors | 08.F034 |
| Ancra Systems B.V. | 08.D039 |
| Archicom Consultants + Archineers + Managers BV | 08.A096 |
| Atab AutomationsTeknik AB | 09.A050 |
| Atlet B.V. | 12.C062 |
| Automated Packaging Systems Europe B.V.B.A. | 09.A121 |
| AXIMA, spol s.r.o. | 10.C038 |
| B+Equipment | 08.E083 |
| BA Systemes | |
| BACE Academy | 11.B074 |
| Batterij Aandrijf Techniek B.V. | 12.A074 |
| BAUER GmbH | 11.D008 |
| BEETECH B.V. | 10.C012 |
| BGC NV | 10.D026 |
| BITO Systems NV | 09.B040 |
| Blanken Controls B.V. | |
| Blom Opleidingen | 11.C085 |
| BMWT - Keur | 12.D070 |
| Bokhorst Opleidingen | |
| Bolzoni Auramo B.V. | 11.D003 |
| Boplan Nederland BV | 10.B041 |
| Boxplus BVBA | 10.B060 |
| Boxsys | 08.F050 |
| BPL Experts in Ergohandling | 08.D083 |
| Brady N.V. | 10.B062 |
| Bramidan Balenpersen | 09.D024 |
| Bresam Heftrucks BV | 11.C035 |
| Brookhuis Techniek B.V. | 10.A003 |
| Bunzl | 09.A092 |
| Buro Vloeradvies B.V. | |
| Caljan Rite-Hite Benelux B.V. | 10.B050 |
| Cascade Europe N.V. | 11.C066 |
| Celectric B.V. | 12.C010 |
| CERTIS Benelux N.V. | 08.F084 |
| Cleaning Parts & Supplies BV | 10.D023 |
| Codipack BV | 08.C084 |
| Codisys | 08.C081 |
| Connekt | 08.B089 |
| Constructor Dexion Holland B.V. | 11.E082 |
| COSTO Transport- en Opslagtechniek B.V. | 08.E034 |
| Crepa B.V. | 12.A010 |
| CurTec Nederland B.V. | 08.E086 |
| Cyklop Nederland B.V. | 09.A099 |
| D&M Holland | 10.C044 |
| D&S Belijning | 09.D005 |
| Dalmec B.V. | 08.E038 |
| De HandelsCourant | 10.C004 |
| Dematic | 09.C026 |
| Dimio BV | |
| DistriSort B.V. | 08.F054 |
| Dotec Tilhulpen | 08.C046 |
| E. van Gent Heftruckverhuur B.V. | 11.C034 |
| Ebbens architecten | 08.B095 |
| EBLO Handelsmaatschappij B.V. | 09.D090 |
| Efaflex-Van der Tol & Keijzer B.V. | 11.A008 |
| Egemin N.V. | 08.E052 |
| EHC Teknik | 10.A049 |
| Electro Tractie B.V. | 10.A025 |
| Emrol | 10.A011 |
| EnerSys BVBA | 12.C051 |
| Engels Logistiek B.V. | 09.A120 |
| Equinox MHE B.V. | 09.C017 |
| Erkon Intern Transport | 08.E120 |
| Esap Systems B.V. | 09.B090 |
| Eurojob Arbeidsplaats Bemiddeling B.V. | 11.B085 |
| EVO | 08.C093 |
| Exide Technologies B.V. | 12.A062 |
| FAAM Benelux | |
| Feil Nederland - W. Feil GmbH | 08.D034 |
| Fepro B.V. | 10.D038 |
| Flexway B.V. | 09.D004 |
| FP International B.V. | 08.F095 |
| Fritom | 08.A070 |
| Frog AGV Systems BV | 09.D021 |
| Fromm Nederland B.V. | 09.B096 |
| Gebhardt Transport- und Lagersysteme GmbH | 08.E070 |
| Gemeente Breda | |
| Gemeente Noordoostpolder | 08.B071 |
| Groenendijk Bedrijfsschoenen & Kleding BV | 10.B071 |
| Groenewout Consultants & Engineers | 08.B083 |
| G-Tec B.V. | 10.D032 |
| Haagh Protection B.V. | 11.F004 |
| Habeload B.V. | |
| Hako B.V. Reinigingstechniek | 10.D027 |
| Halo Intra b.v. | 09.D009 |
| Hänel Kantoor- en Magazijn Systemen | 10.B010 |
| Haven Amsterdam | 09.D076 |
| Heembouw Holding | 10.B040 |
| Heli Lifttrucks Nederland BV | 12.F065 |
| Hercuton bv | 10.A029 |
| Hexta Hekwerk | 10.A048 |
| HMH Holland Material Handling B.V. | |
| Hoppecke Batterijen Nederland B.V. | 12.C041 |
| Hovuma Magazijnstellingen B.V. | 11.C007 |
| Hoza B.V. | 08.C056 |
| HSCT | |
| Hubtex Nederland B.V. | 12.F060 |
| Hulkenberg B.V. | 09.A102 |
| Hydronika B.V. | 11.B008 |
| IBG Europe B.V. | 12.F032 |
| Idépack Verpakkingsmachines B.V. | 08.E108 |
| IDS International Distribution Systems B.V. | 08.C038 |
| Indapp B.V. | 11.D035 |
| Indurfloor B.V. | 10.B057 |
| InnoLOG GmbH Innovative Logistiklösungen | 08.B077 |
| Internovi B.V. | 09.B072 |
| Interroll Fördertechnik GmbH | 09.A040 |
| Inther Logistics Engineering B.V. | 09.A024 |
| Intrion | 09.D027 |
| J&J Lifters | 11.C041 |
| JBT (John Bean Technologies) N.V. | 09.A009 |
| Jean Heybroek BV | 10.D013 |
| JEKA B.V. | 10.A040 |
| Jungheinrich Nederland B.V. | 12.D038 |
| Kalmar Rental B.V. | 12.A073 |
| Kardex Systemen B.V. | 09.A060 |
| Karl H. Bartels GmbH | 11.B036 |
| Kaup Benelux | 11.A033 |
| KNAPP AG | 09.B024 |
| Knoppert Vorkheftrucks | 11.D042 |
| Koat B.V. | 08.F071 |
| Konijnenburg B.V. | 10.D016 |
| KS Profiel | 10.C050 |
| Kuka Automatisering & Robots N.V. | 08.D084 |
| L.K.E. GmbH | 08.B045 |
| Lalesse Europe | 09.A016 |
| Latec Benelux | 11.E043 |
| Laundry Machines Europe | 08.F059 |
| Leenstra Machine- en Staalbouw B.V. | 08.B070 |
| Legro B.V. | 09.B120 |
| Lift Quality B.V. | 10.C071 |
| Liftlease (Liftrent B.V.) | 11.D052 |
| LogControl GmbH | 08.B073 |
| Logistore Bedrijfslogistiek B.V. | 08.B059 |
| Logitech B.V. | 09.A047 |
| MABO-Lifting | 12.A061 |
| Macpower BV | 10.A010 |
| Magema B.V. | 09.A060 |
| Manitou Benelux N.V. | 12.A040 |
| Manpower BV | 11.C061 |
| Mantec Handling Systems BV | 11.A009 |
| Marilux B.V. | 10.A034 |
| Material Handling Industry of America - M.H.I.A. | |
| Matex Deuren B.V. | 09.B039 |
| Maurice Ward & Co. B.V. | |
| Max Holland Forklift Europe | |
| Mecalux S.A. | 09.A007 |
| Middelbos B.V. - Import & Groothandel in Banden | 10.D057 |
| Mitrex B.V. | |
| Mostoles Systemen B.V. | 09.D039 |
| Movexx International BV | 09.D040 |
| MTT Multi Transport Techniek B.V. | |
| Nedcon Magazijninrichting B.V. | 11.D064 |
| Nilfisk | 09.C009 |
| Nissan Forklift Europe B.V. | 12.A028 |
| Nolte Opslag Systemen | |
| Opkoper Eu | 10.C073 |
| Orlaco Products B.V. | 10.D052 |
| OTTO Work Force | 11.B082 |
| P.I.T Partner Internal Transport | 11.C008 |
| P.T.B. Transportmiddelen B.V. | 11.A047 |
| Panhuijsen Verpakkingsmachines en Systemen B.V. | 09.A083 |
| pcdata bv | |
| Pieck Consultancy B.V. | 08.A000 |
| Polymer Logistics N.V. | 08.E082 |
| Profielnorm BV | |
| Protempo B.V. | 10.D051 |
| Psb intralogistics GmbH | 09.C008 |
| PUURvisie | |
| Q-Pall BV | 08.C088 |
| Q-Tronic B.V. | 10.C021 |
| R & W Traktiebatterijen Import B.V. | 12.D066 |
| Randstad Nederland B.V. | 11.C079 |
| RAVAS Europe B.V. | 09.C090 |
| Rebo B.V. Beletteringssystemen | 08.C099 |
| Reed Business bv | 09.B060 |
| REMA Lipprandt GmbH & Co. KG | 10.B030 |
| RFA Rijlaarsdam Factory Automation B.V. | 09.A043 |
| Rocla Projects Benelux | |
| Rohaco Industrial Handling B.V. | 09.B017 |
| Rotom Nederland B.V. | 09.C049 |
| Ruben Power BVBA | 10.B004 |
| Ruys Vloeren B.V. | 08.F031 |
| SAVAS Seating B.V. | 09.C084 |
| SAVOYE SA | 09.C020 |
| SBA Euro Uitzendorganisatie | 11.B064 |
| SCARABEE Logistic Systems B.V. | 09.A009 |
| Schiphorst Transport & Opslag techniek B.V. | 08.F081 |
| Schmalz B.V. | 08.C086 |
| Schoeller Arca Systems B.V. | 08.F100 |
| Schotting Handelsonderneming | 10.A053 |
| Schut Systems B.V. | 09.B093 |
| SDI Group Holland | 08.B037 |
| Sick B.V. | 08.B094 |
| Smit Container B.V. | 09.D010 |
| Soft Design RTS Ab | 09.A050 |
| Space 2000 BV | |
| Spijkstaal Elektro B.V. | 09.C040 |
| SSI Schafer | 11.A026 |
| STERTIL B.V. | 09.C064 |
| Stöcklin BV | 09.B018 |
| Storopack N.V. | 08.D070 |
| Stuwadoorsbedrijf Van Rooij | 11.B061 |
| StuwaLogistics Spierings | 09.D085 |
| Swisslog B.V. | 09.A008 |
| Systabo bv Turn-Key Bouw | 08.B084 |
| 't Web Intern Transport B.V. | 10.A024 |
| Tallpack International B.V. | 09.A086 |
| TAWI B.V. | 09.D014 |
| Technisch Buro West-Brabant B.V. | 08.B107 |
| Technisch Handelsburo G. van Dam | 10.C033 |
| Techno Gamma Techniek B.V. | 09.D048 |
| TECSIGN Industrial Identification | 08.B090 |
| Tempo - Team B.V. | 10.A024 |
| The Knowledge Groep | 11.B060 |
| Tholu B.V. | |
| Tomra Systems B.V. | 09.D066 |
| Total Energy Solutions B.V. | |
| Total Logistics | 08.B055 |
| Toyota Material Handling Nederland B.V. | 10.A024 |
| Toyota Material Handling Nederland B.V. | 12.D010 |
| Transnorm System GmbH | 09.D050 |
| TVH-Group Thermote & Vanhalst | 11.C014 |
| Unibouw BV | 08.E060 |
| Vahle Nederland B.V. | 08.A032 |
| Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V. | 10.D033 |
| Van den Heuvel Logistiek | |
| Van Gent-Forklift Parts | 11.C074 |
| van Looy Group N.V. | 09.D120 |
| Van Riet Material Handling Systems B.V. | 08.F044 |
| Vanderlande Industries Nederland B.V. | 08.B038 |
| VeBIT | 10.A056 |
| VeLA - Vereniging van Logistieke Adviseurs | 08.B099 |
| Velthof Milieutechniek | 09.D015 |
| Viastore Systems | 09.C050 |
| Vibrations@work | 09.C120 |
| Videojet Technologies B.V. | |
| Viscon B.V. | 09.A004 |
| Vlastuin Intern Transport & Produktverpakkingen BV | |
| VLP B.V. | 10.C030 |
| Vonk B.V. | 10.A057 |
| VSI | |
| VTL | 11.C065 |
| Wanzl Nederland B.V. | 09.B050 |
| Warmerdam Batterijen | 10.C057 |
| Webe Systems B.V. | 08.D084 |
| Westfalia Logistics Solutions Holland B.V. | 10.B031 |
| Wicke NL BV | 10.A004 |
| WijDoenNietMoeilijk.nl | 08.B070 |
| Wiltec B.V. | 10.A018 |
| Witron Engineering B.V. | 09.B031 |
| Work Support Personeelsvoorziening B.V. | 11.C073 |
| Wynmalen Materials Handling B.V. |
Bekijk hier het overzicht van Informatiepakketten en
kies datgene wat voor u relevant is.